Doppelstabelemente

Verkaufspreise für Doppelstabmatten

Doppelstabmatte leicht

Drahtstärke: 6/5/6 mm

Maschenweite: 50 / 200 mm

Mattenbreite: 2500 mm

Zaunhöhe in mm Pfostenlänge in mm feuerverzinkt EUR/Stck. * verz.+RAL 6005, RAL 9005 oder RAL 7016 EUR/Stck. *
830 1400 43,00 39,00
1030 1600 45,00 42,00
1230 1800 53,00 49,00
1430 2000 61,00 56,00
1630 2200 69,00 64,00
1830 2400 76,00 71,00
2030 2600 84,00 78,00
2230 2800 106,00 97,00
2430 3000 115,00 106,00

Alle Preise in EURO inkl. 19 % MwSt. - Abholpreise - Bei Anlieferung werden zusätzlich Lieferkosten berechnet.


Doppelstabmatte schwer
Drahtstärke: 8/6/8 mm
Maschenweite: 50 / 200 mm
Mattenbreite: 2500 mm
Zaunhöhe in mm Pfostenlänge in mm feuerverzinkt EUR/Stck. * verz.+RAL 6005, RAL 9005 oder RAL 7016 EUR/Stck. *
830 1400 68,00 56,00
1030 1600 72,00 59,00
1230 1800 84,00 70,00
1430 2000 96,00 80,00
1630 2200 108,00 90,00
1830 2400 121,00 100,00
2030 2600 133,00 111,00
2230 2800 168,00 138,00
2430 3000 181,00 149,00

Alle Preise in EURO inkl. 19 % MwSt. - Abholpreise - Bei Anlieferung werden zusätzlich Lieferkosten berechnet.


Pfosten - feuerverzinkt

Pfosten aus Rechteckrohr 60/40 mm mit Kunststoffabdeckkappe

Beschreibung der Einzeltypen siehe unten

Zaunhöhe in mm Höhe Pfosten in mm PF A PF A1 PF A2 PF B PF C PF D
830 1400 20,00 21,00 21,00 28,00 21,00 24,00
1030 1600 22,00 23,00 23,00 31,00 23,00 26,00
1230 1800 25,00 26,00 27,00 35,00 27,00 30,00
1430 2000 27,00 28,00 29,00 38,00 29,00 32,00
1630 2200 30,00 31,00 32,00 43,00 32,00 36,00
1830 2400 32,00 33,00 34,00 46,00 34,00 38,00
2030 2600 35,00 37,00 38,00 50,00 38,00 43,00
2230 2800 37,00 39,00 40,00 53,00 40,00 45,00
2430 3000 40,00 42,00 44,00 57,00 44,00 49,00

Alle Preise in EURO inkl. 19 % MwSt. - Abholpreise - Bei Anlieferung werden zusätzlich Lieferkosten berechnet.


Pfosten - verzinkt und pulverbeschichtet RAL 6005 / 7016 / 9005

Pfosten aus Rechteckrohr 60/40 mm mit Kunststoffabdeckkappe

Beschreibung der Einzeltypen siehe unten

Höhe Zaun in mm Höhe Pfosten in mm PF A PF A1 PF A2 PF B PF C PF D
830 1400 17,00 18,00 19,00 25,00 18,00 21,00
1030 1600 19,00 19,00 20,00 27,00 20,00 22,00
1230 1800 21,00 23,00 23,00 31,00 23,00 27,00
1430 2000 23,00 24,00 25,00 34,00 25,00 28,00
1630 2200 26,00 27,00 28,00 37,00 28,00 32,00
1830 2400 27,00 29,00 30,00 40,00 30,00 34,00
2030 2600 30,00 32,00 33,00 44,00 33,00 38,00
2230 2800 32,00 33,00 35,00 46,00 35,00 39,00
2430 3000 35,00 37,00 38,00 50,00 38,00 43,00

Alle Preise in EURO inkl. 19 % MwSt. - Abholpreise - Bei Anlieferung werden zusätzlich Lieferkosten berechnet.


Pfostentypen:

Pfostenbeschreibung:

A  = Kunststoffauflagebock, Kunststofflager, Blechtreiber und Kunststoffabdeckkappe

A1 = Kunststoffauflagebock, Stahlspreizhülse, Schraube M mit Kunsstoffabdeckkappe

A2 = Kunststoffauflagebock, Stahlspreizhülse, Stahlabdeckkappe und Schraube M

B = Kunststoffauflagebock, Stahlspreizhülse, Profilschiene über ganze Höhe und Schraube M

C = Bügelbefestigung

D = Klemmbefestigung mit durchgehenden Schrauben M


Eckpfosten = Standardpfosten + 50 % Preisaufschlag

Sonderfarbe Matten + Pfosten = + 20 % Aufschlag

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





Gültigkeit der o.a. Preise: ab 23.01.2023 bis auf Widerruf.



Buschendorf GmbH & Co. KG

Camburger Str. 17

06722 Droyßig

Share by: